Украинское представительство ZEMIC USA inc.
Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd.
Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd.
Каталог продукции / Тензодатчики / Мембранные (типа "Шайба") / Датчик BM24R
Спецификация продукта
|
BM24R - тензометрический датчик мембранного типа (шайба). Мембранный тип датчиков применяется для изготовления бункерных, автомобильных, вагонных весов, а также в других весодозирующих систем, где обычные датчики не могут быть вмонтированы ввиду их больших габаритных размеров. Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения. Тензодатчик BM24R может применяться в тяжелых промышленных условиях (щелочных и кислотных средах). Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность). Рекомендован для применения на мясокомбинатах и молокозаводах. Компактность и небольшая высота BM24R обеспечивают быструю и надежную установку. |
|
|
Основные особенности ◆Нагрузка: от 60кг до 60т ◆Материал исполнения: нержавеющая сталь ◆Класс защиты IP68 ◆Гарантия 30 месяцев |
Технические характеристики:
| Класс точности | OIML R60 C3 | |||||||||
| Нагрузка | t | 0.06/0.13/0.28 | 250kg/0.5/1/2/3.5/5 | 10 | 13 | 28 | 60 | |||
| Максимальное количество поверочных интервалов | n max | 3000 | ||||||||
| Минимальный поверочный интервал Y=Emax/Vmin | Y | 17500 | ||||||||
| Общая ошибка | (%FS) | ≤± 0.0230 | ||||||||
| Ползучесть | (%FS/30min) | ≤± 0.016 | ||||||||
| Температурное отклонение чувствительности | (%FS/10℃) | ≤± 0.011 | ||||||||
| Температурное отклонение нуля | (%FS/10℃) | ≤± 0.015 | ||||||||
| Выходная чувствительность | (mv/v) | 1.0 ± 0.01 | 2.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | |||
| Входное сопротивление | ( Ω ) | 1260±100 | 1100±100 | 1100±100 | 1200±100 | 1075±100 | 1350 ± 200 | |||
| Выходное сопротивление | ( Ω ) | 1020±0.5 | 1025±25 | 1025±25 | 1000±0.5 | 930±0.5 | 1175±0.5 | |||
| Сопротивление изоляции | (M Ω ) | ≥ 5000(50VDC) | ||||||||
| Баланс нуля | (%FS) | 1.0 | ||||||||
| Диапазон термокомпенсации | ( ℃ ) | -10~+40 | ||||||||
| Рабочий диапазон температур | ( ℃ ) | -35~+70 | ||||||||
| Диапазон напряжения питания | (V) | 10~15(DC) | ||||||||
| Максимально допустимое напряжение питания | (V) | 18(DC) | ||||||||
| Предельная нагрузка | (%FS) | 150 | ||||||||
| Разрушающая нагрузка | (%FS) | 300 | ||||||||
Габаритные размеры мм
| Нагрузка | ФA | ФB | C | D | E | ФF | G | H | I | J | R |
| 0.06t, 0.13t, 0.28t | 63 | 15.1 | 22 | 11 | 60 | 54 | 6 | 10 | Ф3.2 | -- | -- |
| 0.5t, 1t | 80 | 19 | 25 | 12.5 | 65 | 71 | 10 | 18 | M10 | 1 | -- |
| 2t, 3.5t, 5t | 80 | 19 | 30 | 12.5 | 65 | 71 | 10 | 18 | Ф15 | 6 | -- |
| 10t | 95 | 26 | 35 | 12.5 | 72 | 75 | 20.7 | 31.2 | -- | -- | -- |
| 13t | 95 | 26 | 35 | 20 | 85 | 79.5 | 20 | 31 | -- | -- | -- |
| 28t | 120 | 35.9 | 46 | 25 | 94 | 102 | -- | 53 | -- | -- | 400 |
| 60t | 140 | 47.9 | 62 | 34 | 104 | 124 | -- | 69 | -- | -- | 600 |
Другие продукты из данной категории
Новости компании
О нас
11.03.2010 | 11:42:14
ООО «Мир Весов» является официальным представителем и эксклюзивным дистрибьютором в Украине компании ZEMIC - ZHONGHANG ELECTRONIC MEASURING...
О ZEMIC
11.03.2010 | 11:40:55
Компания ZEMIC - ZHONGHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO.LTD . Осно в анная в 1965 год...

